Ngày Giờ | Trận | Châu Á | Tài Xỉu | Châu Âu |
BẢNG XẾP HẠNG GIẢI VĐQG TÂY BAN NHA MỚI NHẤT
STT | Đội bóng | Trận | Điểm | Tổng | Sân nhà | Sân khách | |||||||||
T | H | B | +/- | T | H | B | +/- | T | H | B | +/- | ||||
1 | FC Barcelona | 33 | 83 | 25 | 8 | 0 | 64 | 14 | 2 | 0 | 37 | 11 | 6 | 0 | 27 |
2 | Atlético Madrid | 33 | 71 | 21 | 8 | 4 | 36 | 12 | 4 | 0 | 24 | 9 | 4 | 4 | 12 |
3 | Real Madrid | 33 | 68 | 20 | 8 | 5 | 44 | 10 | 4 | 3 | 27 | 10 | 4 | 2 | 17 |
4 | Valencia CF | 34 | 66 | 20 | 6 | 8 | 26 | 12 | 2 | 3 | 19 | 8 | 4 | 5 | 7 |
5 | Real Betis | 33 | 55 | 17 | 4 | 12 | 1 | 9 | 3 | 5 | 3 | 8 | 1 | 7 | -2 |
6 | Villarreal CF | 33 | 51 | 15 | 6 | 12 | 5 | 9 | 2 | 5 | 9 | 6 | 4 | 7 | -4 |
7 | Getafe CF | 34 | 48 | 13 | 9 | 12 | 8 | 9 | 3 | 5 | 14 | 4 | 6 | 7 | -6 |
8 | Sevilla FC | 33 | 48 | 14 | 6 | 13 | -11 | 8 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 10 | -17 |
9 | Girona FC | 34 | 47 | 13 | 8 | 13 | -6 | 8 | 3 | 6 | 8 | 5 | 5 | 7 | -14 |
10 | Celta de Vigo | 34 | 45 | 12 | 9 | 13 | 6 | 7 | 7 | 3 | 9 | 5 | 2 | 10 | -3 |
11 | Real Sociedad | 33 | 43 | 12 | 7 | 14 | 8 | 8 | 3 | 6 | 15 | 4 | 4 | 8 | -7 |
12 | SD Eibar | 34 | 43 | 12 | 7 | 15 | -10 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 8 | -16 |
13 | Athletic Bilbao | 33 | 40 | 9 | 13 | 11 | -3 | 5 | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | -7 |
14 | CD Leganés | 34 | 40 | 11 | 7 | 16 | -13 | 8 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 11 | -15 |
15 | RCD Espanyol | 34 | 39 | 9 | 12 | 13 | -12 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 7 | 8 | -13 |
16 | Deportivo Alavés | 33 | 38 | 12 | 2 | 19 | -17 | 8 | 1 | 8 | -3 | 4 | 1 | 11 | -14 |
17 | Levante UD | 33 | 34 | 7 | 13 | 13 | -19 | 5 | 6 | 6 | -5 | 2 | 7 | 7 | -14 |
18 | Deportivo La Coruña | 34 | 28 | 6 | 10 | 18 | -33 | 4 | 6 | 7 | -7 | 2 | 4 | 11 | -26 |
19 | UD Las Palmas | 33 | 21 | 5 | 6 | 22 | -43 | 4 | 2 | 10 | -17 | 1 | 4 | 12 | -26 |
20 | Málaga CF | 33 | 17 | 4 | 5 | 24 | -31 | 3 | 3 | 10 | -11 | 1 | 2 | 14 | -20 |
Tr: Trận, W: Thắng, H: Hòa, L: Bại, HS: Hiệu số, Đ: Điểm.
TRẬN ĐẤU ĐANG DIỄN RA