Ngày Giờ | Trận | Châu Á | Tài Xỉu | Châu Âu |
BẢNG XẾP HẠNG GIẢI VĐQG ITALIA MỚI NHẤT
STT | Đội bóng | Trận | Điểm | Tổng | Sân nhà | Sân khách | |||||||||
T | H | B | +/- | T | H | B | +/- | T | H | B | +/- | ||||
1 | Juventus FC | 33 | 85 | 27 | 4 | 2 | 59 | 14 | 1 | 1 | 35 | 13 | 3 | 1 | 24 |
2 | SSC Napoli | 33 | 81 | 25 | 6 | 2 | 47 | 13 | 2 | 2 | 24 | 12 | 4 | 0 | 23 |
3 | AS Roma | 34 | 67 | 20 | 7 | 7 | 28 | 10 | 1 | 6 | 9 | 10 | 6 | 1 | 19 |
4 | Lazio | 33 | 64 | 19 | 7 | 7 | 36 | 8 | 4 | 4 | 21 | 11 | 3 | 3 | 15 |
5 | Inter Milano | 33 | 63 | 17 | 12 | 4 | 32 | 11 | 5 | 1 | 23 | 6 | 7 | 3 | 9 |
6 | AC Milan | 34 | 54 | 15 | 9 | 10 | 6 | 8 | 5 | 4 | 2 | 7 | 4 | 6 | 4 |
7 | Atalanta Bergamo | 33 | 52 | 14 | 10 | 9 | 16 | 7 | 5 | 4 | 9 | 7 | 5 | 5 | 7 |
8 | Fiorentina | 34 | 51 | 14 | 9 | 11 | 9 | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 |
9 | Sampdoria | 33 | 51 | 15 | 6 | 12 | 2 | 11 | 3 | 3 | 15 | 4 | 3 | 9 | -13 |
10 | Torino FC | 33 | 47 | 11 | 14 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 11 | 4 | 8 | 4 | -3 |
11 | Bologna FC | 34 | 39 | 11 | 6 | 17 | -7 | 6 | 4 | 7 | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 |
12 | Genoa | 33 | 38 | 10 | 8 | 15 | -7 | 5 | 3 | 8 | -4 | 5 | 5 | 7 | -3 |
13 | Sassuolo Calcio | 34 | 37 | 9 | 10 | 15 | -28 | 3 | 7 | 7 | -11 | 6 | 3 | 8 | -17 |
14 | Udinese Calcio | 33 | 33 | 10 | 3 | 20 | -12 | 5 | 2 | 9 | -2 | 5 | 1 | 11 | -10 |
15 | Cagliari Calcio | 34 | 33 | 9 | 6 | 19 | -26 | 5 | 3 | 9 | -12 | 4 | 3 | 10 | -14 |
16 | ChievoVerona | 33 | 31 | 7 | 10 | 16 | -22 | 5 | 6 | 5 | -3 | 2 | 4 | 11 | -19 |
17 | SPAL 1907 | 34 | 29 | 5 | 14 | 15 | -25 | 3 | 8 | 6 | -11 | 2 | 6 | 9 | -14 |
18 | FC Crotone | 33 | 28 | 7 | 7 | 19 | -28 | 5 | 5 | 7 | -5 | 2 | 2 | 12 | -23 |
19 | Hellas Verona | 33 | 25 | 7 | 4 | 22 | -39 | 5 | 1 | 11 | -18 | 2 | 3 | 11 | -21 |
20 | Benevento Calcio | 34 | 17 | 5 | 2 | 27 | -49 | 4 | 1 | 12 | -18 | 1 | 1 | 15 | -31 |
Tr: Trận, W: Thắng, H: Hòa, L: Bại, HS: Hiệu số, Đ: Điểm.
TRẬN ĐẤU ĐANG DIỄN RA