Ngày Giờ | Trận | Châu Á | Tài Xỉu | Châu Âu |
BẢNG XẾP HẠNG GIẢI VĐQG ĐỨC MỚI NHẤT
STT | Đội bóng | Trận | Điểm | Tổng | Sân nhà | Sân khách | |||||||||
T | H | B | +/- | T | H | B | +/- | T | H | B | +/- | ||||
1 | Bayern München | 31 | 78 | 25 | 3 | 3 | 62 | 13 | 2 | 0 | 41 | 12 | 1 | 3 | 21 |
2 | Schalke 04 | 31 | 56 | 16 | 8 | 7 | 14 | 9 | 4 | 2 | 11 | 7 | 4 | 5 | 3 |
3 | Borussia Dortmund | 31 | 54 | 15 | 9 | 7 | 20 | 9 | 4 | 3 | 20 | 6 | 5 | 4 | 0 |
4 | Bayer Leverkusen | 31 | 51 | 14 | 9 | 8 | 14 | 7 | 5 | 3 | 10 | 7 | 4 | 5 | 4 |
5 | Hoffenheim | 31 | 49 | 13 | 10 | 8 | 16 | 9 | 4 | 2 | 18 | 4 | 6 | 6 | -2 |
6 | RB Leipzig | 31 | 47 | 13 | 8 | 10 | 0 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | -5 |
7 | Eintracht Frankfurt | 31 | 46 | 13 | 7 | 11 | 1 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | -3 |
8 | Mönchengladbach | 31 | 43 | 12 | 7 | 12 | -6 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 8 | -12 |
9 | Hertha BSC | 31 | 42 | 10 | 12 | 9 | 3 | 5 | 6 | 4 | 0 | 5 | 6 | 5 | 3 |
10 | VfB Stuttgart | 31 | 42 | 12 | 6 | 13 | -6 | 9 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 10 | -13 |
11 | FC Augsburg | 31 | 40 | 10 | 10 | 11 | 0 | 6 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 5 | -1 |
12 | Werder Bremen | 31 | 37 | 9 | 10 | 12 | -4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 8 | -7 |
13 | Hannover 96 | 31 | 36 | 9 | 9 | 13 | -9 | 7 | 3 | 6 | 1 | 2 | 6 | 7 | -10 |
14 | VfL Wolfsburg | 31 | 30 | 5 | 15 | 11 | -10 | 2 | 8 | 5 | -3 | 3 | 7 | 6 | -7 |
15 | Mainz | 31 | 30 | 7 | 9 | 15 | -17 | 6 | 3 | 6 | -1 | 1 | 6 | 9 | -16 |
16 | SC Freiburg | 31 | 30 | 6 | 12 | 13 | -25 | 5 | 6 | 4 | -3 | 1 | 6 | 9 | -22 |
17 | Hamburger SV | 31 | 25 | 6 | 7 | 18 | -24 | 5 | 4 | 7 | -3 | 1 | 3 | 11 | -21 |
18 | 1.FC Köln | 31 | 22 | 5 | 7 | 19 | -29 | 3 | 5 | 8 | -8 | 2 | 2 | 11 | -21 |
Tr: Trận, W: Thắng, H: Hòa, L: Bại, HS: Hiệu số, Đ: Điểm.
TRẬN ĐẤU ĐANG DIỄN RA