Ngày Giờ | Trận | Châu Á | Tài Xỉu | Châu Âu |
BẢNG XẾP HẠNG GIẢI NGOẠI HẠNG ANH MỚI NHẤT
STT | Đội bóng | Trận | Điểm | Tổng | Sân nhà | Sân khách | |||||||||
T | H | B | +/- | T | H | B | +/- | T | H | B | +/- | ||||
1 | Manchester City | 34 | 90 | 29 | 3 | 2 | 73 | 15 | 1 | 1 | 45 | 14 | 2 | 1 | 28 |
2 | Manchester United | 34 | 74 | 23 | 5 | 6 | 39 | 13 | 2 | 2 | 27 | 10 | 3 | 4 | 12 |
3 | Liverpool FC | 35 | 71 | 20 | 11 | 4 | 43 | 11 | 6 | 0 | 31 | 9 | 5 | 4 | 12 |
4 | Tottenham | 34 | 68 | 20 | 8 | 6 | 35 | 10 | 4 | 2 | 20 | 10 | 4 | 4 | 15 |
5 | Chelsea FC | 34 | 63 | 19 | 6 | 9 | 25 | 10 | 3 | 4 | 13 | 9 | 3 | 5 | 12 |
6 | Arsenal | 34 | 57 | 17 | 6 | 11 | 20 | 14 | 2 | 2 | 29 | 3 | 4 | 9 | -9 |
7 | Burnley FC | 35 | 53 | 14 | 11 | 10 | 3 | 7 | 4 | 6 | 0 | 7 | 7 | 4 | 3 |
8 | Leicester City | 34 | 44 | 11 | 11 | 12 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | -1 |
9 | Everton FC | 34 | 42 | 11 | 9 | 14 | -15 | 9 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 9 | -20 |
10 | Newcastle Utd | 33 | 41 | 11 | 8 | 14 | -7 | 7 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | -9 |
11 | Bournemouth | 35 | 38 | 9 | 11 | 15 | -17 | 6 | 5 | 7 | -5 | 3 | 6 | 8 | -12 |
12 | Watford FC | 35 | 38 | 10 | 8 | 17 | -18 | 6 | 6 | 6 | -5 | 4 | 2 | 11 | -13 |
13 | Brighton | 34 | 36 | 8 | 12 | 14 | -15 | 6 | 8 | 4 | -2 | 2 | 4 | 10 | -13 |
14 | Crystal Palace | 35 | 35 | 8 | 11 | 16 | -18 | 5 | 5 | 7 | -5 | 3 | 6 | 9 | -13 |
15 | West Ham | 34 | 35 | 8 | 11 | 15 | -21 | 6 | 5 | 5 | -1 | 2 | 6 | 10 | -20 |
16 | Huddersfield | 34 | 35 | 9 | 8 | 17 | -27 | 6 | 5 | 6 | -6 | 3 | 3 | 11 | -21 |
17 | Swansea City | 34 | 33 | 8 | 9 | 17 | -24 | 6 | 3 | 7 | -4 | 2 | 6 | 10 | -20 |
18 | Southampton | 34 | 29 | 5 | 14 | 15 | -20 | 3 | 7 | 7 | -6 | 2 | 7 | 8 | -14 |
19 | Stoke City | 35 | 29 | 6 | 11 | 18 | -33 | 5 | 5 | 8 | -9 | 1 | 6 | 10 | -24 |
20 | West Bromwich | 35 | 25 | 4 | 13 | 18 | -25 | 2 | 9 | 7 | -9 | 2 | 4 | 11 | -16 |
Tr: Trận, W: Thắng, H: Hòa, L: Bại, HS: Hiệu số, Đ: Điểm.
TRẬN ĐẤU ĐANG DIỄN RA